行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
北投區
北投區共 60,357 筆土地、79個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
33.1
最高(萬/坪)
199.0
土地筆數
60,357
中位數年增率
▼ 2.69%
vs 2025 年中位數
北投區地王
振興段二小段 47地號振興段二小段
199.0萬/坪
▲ 0.17% 年增率
- 1.振興段二小段 56地號199.0 萬/坪
- 1.振興段二小段 56-7地號199.0 萬/坪
- 1.振興段二小段 56-8地號199.0 萬/坪
- 1.振興段二小段 56-9地號199.0 萬/坪
- 1.振興段二小段 56-10地號199.0 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年北投區公告土地現值中位數(萬/坪)
北投區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 79 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 振興段二小段 | 199.0 | 93.6 | 581 |
| 1 | 振興段四小段 | 199.0 | 114.4 | 899 |
| 3 | 振興段三小段 | 196.7 | 84.3 | 1,197 |
| 4 | 文林段一小段 | 154.7 | 82.3 | 642 |
| 4 | 文林段三小段 | 154.7 | 82.3 | 1,267 |
| 6 | 新民段二小段 | 147.4 | 45.3 | 799 |
| 6 | 大業段一小段 | 147.4 | 66.4 | 929 |
| 6 | 大業段二小段 | 147.4 | 61.2 | 793 |
| 6 | 溫泉段一小段 | 147.4 | 81.7 | 403 |
| 6 | 溫泉段二小段 | 147.4 | 54.2 | 683 |
| 11 | 文林段五小段 | 138.8 | 82.3 | 849 |
| 11 | 立農段一小段 | 138.8 | 79.0 | 723 |
| 11 | 立農段四小段 | 138.8 | 77.7 | 521 |
| 11 | 立農段五小段 | 138.8 | 82.6 | 883 |
| 15 | 振興段一小段 | 134.9 | 89.9 | 1,116 |
| 16 | 崇仰段三小段 | 127.3 | 77.7 | 586 |
| 17 | 文林段四小段 | 117.7 | 87.0 | 981 |
| 18 | 大業段三小段 | 116.6 | 80.7 | 710 |
| 19 | 開明段一小段 | 114.7 | 33.4 | 1,366 |
| 19 | 開明段二小段 | 114.7 | 63.1 | 1,034 |
| 21 | 溫泉段四小段 | 114.4 | 69.8 | 725 |
| 22 | 大業段四小段 | 113.1 | 64.5 | 664 |
| 23 | 立農段二小段 | 108.8 | 79.0 | 504 |
| 24 | 行義段三小段 | 103.1 | 78.7 | 724 |
| 25 | 行義段四小段 | 100.8 | 2.4 | 749 |
| 26 | 文林段二小段 | 99.8 | 86.6 | 232 |
| 26 | 軟橋段 | 99.8 | 86.6 | 89 |
| 28 | 大業段五小段 | 98.3 | 64.5 | 19 |
| 29 | 豐年段二小段 | 96.5 | 6.8 | 1,301 |
| 30 | 奇岩段五小段 | 86.9 | 58.5 | 872 |
| 31 | 立農段三小段 | 86.6 | 79.0 | 819 |
| 32 | 崇仰段四小段 | 86.3 | 36.4 | 867 |
| 33 | 開明段三小段 | 84.3 | 32.8 | 1,221 |
| 34 | 奇岩段六小段 | 83.3 | 83.3 | 3 |
| 34 | 三合段 | 83.3 | 83.3 | 69 |
| 36 | 崇仰段一小段 | 81.7 | 7.3 | 902 |
| 37 | 奇岩段四小段 | 80.0 | 58.5 | 611 |
| 38 | 行義段二小段 | 78.7 | 48.6 | 741 |
| 39 | 新洲美段 | 77.4 | 69.9 | 111 |
| 40 | 新民段三小段 | 76.7 | 33.4 | 742 |
| 41 | 關渡段二小段 | 76.0 | 38.3 | 866 |
| 41 | 豐年段四小段 | 76.0 | 31.4 | 763 |
| 43 | 豐年段一小段 | 73.7 | 7.1 | 1,192 |
| 44 | 奇岩段三小段 | 69.8 | 55.9 | 715 |
| 45 | 桃源段二小段 | 68.8 | 8.9 | 798 |
| 46 | 桃源段五小段 | 65.5 | 17.5 | 864 |
| 47 | 秀山段二小段 | 64.8 | 46.9 | 1,210 |
| 48 | 桃源段四小段 | 60.2 | 33.1 | 478 |
| 49 | 豐年段三小段 | 59.8 | 6.8 | 1,131 |
| 50 | 奇岩段一小段 | 59.5 | 30.4 | 463 |
| 51 | 溫泉段三小段 | 59.2 | 54.2 | 588 |
| 51 | 奇岩段二小段 | 59.2 | 58.8 | 101 |
| 53 | 桃源段一小段 | 58.8 | 44.6 | 729 |
| 54 | 八仙段二小段 | 57.9 | 7.8 | 1,627 |
| 55 | 崇仰段二小段 | 55.9 | 30.4 | 672 |
| 56 | 秀山段一小段 | 51.9 | 29.6 | 868 |
| 57 | 行義段一小段 | 49.6 | 2.8 | 1,008 |
| 58 | 新民段四小段 | 47.3 | 25.4 | 584 |
| 59 | 新民段一小段 | 46.3 | 22.6 | 783 |
| 60 | 秀山段三小段 | 42.6 | 2.9 | 524 |
| 61 | 大屯段三小段 | 29.6 | 1.6 | 824 |
| 61 | 大屯段四小段 | 29.6 | 0.8 | 737 |
| 63 | 關渡段三小段 | 29.4 | 26.7 | 708 |
| 64 | 關渡段一小段 | 26.7 | 7.8 | 789 |
| 65 | 泉源段三小段 | 22.6 | 0.9 | 863 |
| 66 | 泉源段四小段 | 22.6 | 0.8 | 1,064 |
| 67 | 湖山段一小段 | 18.2 | 0.8 | 1,174 |
| 67 | 湖山段二小段 | 18.2 | 0.9 | 697 |
| 69 | 大屯段二小段 | 13.7 | 1.6 | 611 |
| 70 | 八仙段一小段 | 12.7 | 10.1 | 543 |
| 71 | 洲美段一小段 | 10.1 | 10.1 | 119 |
| 71 | 洲美段二小段 | 10.1 | 10.1 | 610 |
| 73 | 桃源段三小段 | 10.1 | 10.1 | 197 |
| 74 | 湖田段一小段 | 6.1 | 0.4 | 1,170 |
| 75 | 湖山段三小段 | 5.6 | 0.8 | 1,568 |
| 76 | 泉源段一小段 | 2.3 | 0.7 | 610 |
| 76 | 泉源段二小段 | 2.3 | 1.6 | 897 |
| 76 | 大屯段一小段 | 2.3 | 0.7 | 849 |
| 79 | 湖田段二小段 | 1.3 | 1.3 | 1,436 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。