台北地王排行榜
2026 年(民國 115)· 公告土地現值前 500 名 · 同價地段收合為一列
年度20262003–2026
頂級地段往往整條街同一個公告現值,因此以「價格級距」為列、同價宗地收合,展開可見每一筆地號。 名次為同分同名(1-2-2-4)制。單位:萬/坪 為主、元/平方公尺為副。
11信義區 信義段四小段共 2 筆669.8 萬/坪2,026,000 元/㎡
13中正區 公園段二小段共 1 筆661.2 萬/坪2,000,000 元/㎡
14信義區 信義段四小段共 3 筆657.5 萬/坪1,989,000 元/㎡
17中正區 公園段二小段共 2 筆630.5 萬/坪1,907,363 元/㎡
19大安區 復興段二小段共 1 筆620.4 萬/坪1,876,800 元/㎡
20信義區 信義段四小段共 2 筆610.9 萬/坪1,848,000 元/㎡
22大安區 復興段二小段共 1 筆601.7 萬/坪1,820,000 元/㎡
38大安區 仁愛段六小段共 1 筆592.3 萬/坪1,791,804 元/㎡
39大安區 復興段三小段共 2 筆591.3 萬/坪1,788,760 元/㎡
41中正區 城中段二小段共 2 筆590.0 萬/坪1,784,792 元/㎡
43大安區 復興段三小段共 2 筆588.8 萬/坪1,781,154 元/㎡
45信義區 信義段四小段共 2 筆581.8 萬/坪1,760,000 元/㎡
47大安區 仁愛段六小段共 1 筆581.6 萬/坪1,759,279 元/㎡
48中正區 公園段二小段共 2 筆580.3 萬/坪1,755,336 元/㎡
50大安區 仁愛段二小段 等 2 段共 2 筆578.3 萬/坪1,749,500 元/㎡
52大安區 仁愛段二小段共 1 筆577.6 萬/坪1,747,216 元/㎡
53大安區 仁愛段二小段共 1 筆575.0 萬/坪1,739,343 元/㎡
54松山區 敦化段一小段共 1 筆573.2 萬/坪1,734,000 元/㎡
55大安區 懷生段一小段 等 2 段共 2 筆568.9 萬/坪1,720,800 元/㎡
57大安區 復興段一小段共 1 筆566.4 萬/坪1,713,229 元/㎡
58大安區 仁愛段二小段共 1 筆565.4 萬/坪1,710,343 元/㎡
59信義區 信義段四小段共 5 筆564.0 萬/坪1,706,000 元/㎡
64中正區 公園段二小段共 1 筆563.6 萬/坪1,704,845 元/㎡
65大安區 復興段二小段共 10 筆562.0 萬/坪1,700,057 元/㎡
87大安區 復興段一小段共 1 筆557.6 萬/坪1,686,824 元/㎡
88大安區 仁愛段二小段共 1 筆556.7 萬/坪1,684,014 元/㎡
89大安區 仁愛段六小段共 1 筆556.1 萬/坪1,682,065 元/㎡
90萬華區 福星段三小段共 4 筆554.9 萬/坪1,678,608 元/㎡
94萬華區 福星段三小段共 2 筆554.8 萬/坪1,678,150 元/㎡
96大安區 通化段五小段 等 2 段共 12 筆549.8 萬/坪1,663,200 元/㎡
108大安區 仁愛段六小段共 1 筆547.5 萬/坪1,656,059 元/㎡
109中正區 城中段二小段共 2 筆547.3 萬/坪1,655,686 元/㎡
111信義區 信義段四小段共 1 筆543.4 萬/坪1,643,817 元/㎡
112大安區 復興段二小段共 1 筆540.7 萬/坪1,635,714 元/㎡
113萬華區 福星段二小段共 3 筆539.3 萬/坪1,631,350 元/㎡
116中正區 公園段二小段共 2 筆536.8 萬/坪1,623,835 元/㎡
118大安區 復興段一小段共 2 筆536.6 萬/坪1,623,143 元/㎡
120萬華區 福星段三小段共 5 筆536.1 萬/坪1,621,650 元/㎡
125大安區 復興段二小段共 1 筆536.0 萬/坪1,621,286 元/㎡
126信義區 信義段四小段共 5 筆533.9 萬/坪1,615,000 元/㎡
131松山區 敦化段二小段共 1 筆532.0 萬/坪1,609,200 元/㎡
132大安區 復興段二小段共 1 筆529.2 萬/坪1,600,800 元/㎡
133大安區 復興段二小段共 1 筆528.9 萬/坪1,599,818 元/㎡
134大安區 復興段一小段共 1 筆528.0 萬/坪1,597,120 元/㎡
135大安區 通化段五小段共 2 筆526.9 萬/坪1,593,900 元/㎡
137大安區 仁愛段四小段 等 2 段共 9 筆526.0 萬/坪1,591,200 元/㎡
146大安區 仁愛段二小段共 2 筆525.5 萬/坪1,589,700 元/㎡
148中正區 城中段二小段共 2 筆523.1 萬/坪1,582,350 元/㎡
150大安區 金華段一小段 等 2 段共 7 筆522.4 萬/坪1,580,400 元/㎡
157中山區 正義段四小段共 1 筆522.0 萬/坪1,579,200 元/㎡
158大安區 復興段一小段共 4 筆520.7 萬/坪1,575,182 元/㎡
162大安區 復興段二小段共 1 筆520.5 萬/坪1,574,400 元/㎡
163大安區 仁愛段二小段 等 2 段共 7 筆519.7 萬/坪1,572,000 元/㎡
170大安區 懷生段二小段共 1 筆518.9 萬/坪1,569,600 元/㎡
171信義區 信義段四小段共 2 筆518.3 萬/坪1,568,000 元/㎡
173中正區 城中段二小段共 2 筆517.9 萬/坪1,566,522 元/㎡
175大安區 仁愛段六小段共 1 筆517.1 萬/坪1,564,284 元/㎡
176松山區 美仁段一小段共 1 筆515.3 萬/坪1,558,800 元/㎡
177大安區 仁愛段六小段共 3 筆513.0 萬/坪1,551,699 元/㎡
180中山區 正義段三小段共 5 筆512.6 萬/坪1,550,704 元/㎡
185松山區 敦化段二小段共 1 筆512.3 萬/坪1,549,844 元/㎡
186萬華區 福星段三小段共 2 筆511.8 萬/坪1,548,272 元/㎡
188中正區 城中段二小段共 2 筆511.8 萬/坪1,548,104 元/㎡
190大安區 復興段二小段共 1 筆511.7 萬/坪1,548,000 元/㎡
191大安區 復興段三小段 等 2 段共 12 筆511.3 萬/坪1,546,800 元/㎡
203大安區 復興段二小段共 1 筆511.1 萬/坪1,546,088 元/㎡
214松山區 敦化段一小段共 1 筆510.2 萬/坪1,543,260 元/㎡
215中正區 公園段二小段共 2 筆509.8 萬/坪1,542,072 元/㎡
217大安區 瑞安段一小段 等 2 段共 3 筆509.4 萬/坪1,540,800 元/㎡
220信義區 信義段四小段共 9 筆508.4 萬/坪1,538,000 元/㎡
229中山區 中山段三小段共 1 筆508.4 萬/坪1,537,873 元/㎡
230中正區 城中段二小段共 3 筆508.2 萬/坪1,537,359 元/㎡
233大同區 市府段一小段共 8 筆507.8 萬/坪1,536,000 元/㎡
241大安區 復興段二小段共 3 筆507.6 萬/坪1,535,588 元/㎡
244松山區 敦化段一小段共 1 筆507.4 萬/坪1,534,821 元/㎡
245大安區 復興段一小段共 1 筆506.9 萬/坪1,533,458 元/㎡
246大安區 懷生段二小段共 3 筆505.4 萬/坪1,528,800 元/㎡
249信義區 信義段四小段共 2 筆505.1 萬/坪1,528,000 元/㎡
251中正區 公園段一小段共 1 筆505.0 萬/坪1,527,520 元/㎡
252萬華區 福星段二小段共 1 筆504.1 萬/坪1,525,050 元/㎡
253大安區 仁愛段四小段共 1 筆504.1 萬/坪1,524,900 元/㎡
254大安區 通化段五小段共 1 筆504.0 萬/坪1,524,600 元/㎡
255大安區 復興段三小段 等 2 段共 4 筆503.4 萬/坪1,522,800 元/㎡
259大安區 仁愛段四小段共 1 筆503.3 萬/坪1,522,402 元/㎡
260大安區 復興段二小段共 1 筆502.7 萬/坪1,520,760 元/㎡
261萬華區 福星段三小段共 2 筆502.4 萬/坪1,519,850 元/㎡
263中正區 中正段二小段 等 2 段共 4 筆501.8 萬/坪1,518,000 元/㎡
267大安區 復興段一小段共 1 筆501.3 萬/坪1,516,514 元/㎡
268萬華區 福星段三小段共 1 筆501.2 萬/坪1,516,250 元/㎡
269中正區 城中段二小段共 2 筆500.8 萬/坪1,514,785 元/㎡
271大安區 金華段三小段共 1 筆500.7 萬/坪1,514,550 元/㎡
272萬華區 福星段三小段共 2 筆500.3 萬/坪1,513,424 元/㎡
274中正區 城中段二小段共 2 筆499.6 萬/坪1,511,440 元/㎡
276大安區 仁愛段六小段共 1 筆499.3 萬/坪1,510,282 元/㎡
290大安區 仁愛段四小段共 1 筆498.0 萬/坪1,506,500 元/㎡
291大安區 懷生段一小段共 2 筆497.8 萬/坪1,505,700 元/㎡
293萬華區 福星段二小段共 2 筆496.3 萬/坪1,501,350 元/㎡
295萬華區 福星段三小段共 2 筆496.1 萬/坪1,500,633 元/㎡
297中正區 城中段一小段共 3 筆495.6 萬/坪1,499,112 元/㎡
300大安區 復興段二小段共 1 筆495.3 萬/坪1,498,231 元/㎡
301中正區 城中段一小段共 2 筆494.7 萬/坪1,496,318 元/㎡
303中正區 城中段二小段共 3 筆494.5 萬/坪1,495,721 元/㎡
306大安區 仁愛段六小段共 1 筆494.1 萬/坪1,494,768 元/㎡
307大安區 仁愛段二小段共 1 筆493.7 萬/坪1,493,433 元/㎡
308大安區 懷生段三小段共 2 筆493.6 萬/坪1,493,000 元/㎡
310大安區 仁愛段四小段共 1 筆492.6 萬/坪1,490,188 元/㎡
311中正區 公園段二小段共 2 筆491.7 萬/坪1,487,416 元/㎡
313中正區 公園段二小段共 2 筆491.4 萬/坪1,486,379 元/㎡
315中正區 城中段二小段共 2 筆491.3 萬/坪1,486,196 元/㎡
317大安區 復興段二小段共 1 筆489.6 萬/坪1,481,000 元/㎡
318大安區 通化段五小段 等 2 段共 8 筆489.3 萬/坪1,480,248 元/㎡
326中正區 公園段一小段共 9 筆489.3 萬/坪1,480,000 元/㎡
335松山區 敦化段一小段共 1 筆488.7 萬/坪1,478,235 元/㎡
336大安區 懷生段四小段共 3 筆487.6 萬/坪1,475,000 元/㎡
339中山區 長春段二小段共 1 筆486.9 萬/坪1,472,900 元/㎡
340中正區 城中段二小段共 2 筆486.8 萬/坪1,472,714 元/㎡
342中正區 城中段二小段共 2 筆486.5 萬/坪1,471,625 元/㎡
344中正區 城中段二小段共 2 筆486.1 萬/坪1,470,511 元/㎡
346中正區 城中段二小段共 2 筆485.8 萬/坪1,469,600 元/㎡
348中山區 吉林段二小段共 1 筆485.1 萬/坪1,467,432 元/㎡
349大安區 復興段二小段共 2 筆484.3 萬/坪1,465,100 元/㎡
351松山區 敦化段一小段共 1 筆483.4 萬/坪1,462,340 元/㎡
352萬華區 福星段三小段共 2 筆483.2 萬/坪1,461,642 元/㎡
354大安區 復興段二小段共 1 筆483.1 萬/坪1,461,438 元/㎡
355萬華區 福星段二小段共 1 筆482.5 萬/坪1,459,704 元/㎡
356大安區 復興段三小段共 1 筆482.4 萬/坪1,459,350 元/㎡
357信義區 信義段四小段共 1 筆482.3 萬/坪1,458,955 元/㎡
358中正區 公園段二小段共 2 筆482.1 萬/坪1,458,487 元/㎡
360萬華區 福星段三小段共 2 筆482.0 萬/坪1,458,113 元/㎡
362信義區 信義段五小段共 2 筆482.0 萬/坪1,458,000 元/㎡
364萬華區 福星段三小段共 2 筆481.6 萬/坪1,456,874 元/㎡
366中正區 中正段一小段 等 2 段共 7 筆481.6 萬/坪1,456,800 元/㎡
373大安區 通化段五小段 等 2 段共 2 筆481.1 萬/坪1,455,300 元/㎡
375中正區 中正段二小段共 1 筆480.9 萬/坪1,454,750 元/㎡
376中正區 城中段二小段共 3 筆480.1 萬/坪1,452,290 元/㎡
379中正區 城中段一小段共 2 筆479.0 萬/坪1,449,051 元/㎡
381中正區 城中段二小段共 3 筆479.0 萬/坪1,448,959 元/㎡
384大安區 金華段三小段共 1 筆478.9 萬/坪1,448,700 元/㎡
385大安區 復興段三小段共 1 筆478.1 萬/坪1,446,383 元/㎡
386大安區 仁愛段三小段共 4 筆478.1 萬/坪1,446,240 元/㎡
390萬華區 福星段三小段共 2 筆477.8 萬/坪1,445,250 元/㎡
392中正區 公園段二小段共 2 筆477.7 萬/坪1,445,187 元/㎡
394中正區 城中段二小段 等 2 段共 4 筆477.7 萬/坪1,445,000 元/㎡
398大安區 仁愛段二小段共 2 筆477.4 萬/坪1,444,000 元/㎡
400大安區 復興段三小段共 1 筆477.1 萬/坪1,443,200 元/㎡
401信義區 信義段四小段共 7 筆475.4 萬/坪1,438,000 元/㎡
408中正區 城中段二小段共 2 筆475.3 萬/坪1,437,700 元/㎡
410中山區 中山段四小段共 2 筆475.0 萬/坪1,437,000 元/㎡
423大安區 仁愛段六小段共 1 筆473.7 萬/坪1,432,968 元/㎡
424大安區 龍泉段二小段共 1 筆473.6 萬/坪1,432,600 元/㎡
425大安區 復興段一小段共 1 筆473.3 萬/坪1,431,703 元/㎡
426大安區 仁愛段二小段共 1 筆473.2 萬/坪1,431,368 元/㎡
427中正區 城中段二小段共 3 筆473.0 萬/坪1,430,676 元/㎡
430中正區 公園段一小段共 1 筆472.5 萬/坪1,429,400 元/㎡
431大安區 仁愛段六小段共 1 筆472.2 萬/坪1,428,361 元/㎡
432大安區 懷生段一小段共 1 筆472.2 萬/坪1,428,264 元/㎡
433萬華區 福星段三小段共 2 筆471.9 萬/坪1,427,421 元/㎡
435中正區 城中段二小段共 2 筆471.1 萬/坪1,424,946 元/㎡
437中正區 公園段二小段共 2 筆470.5 萬/坪1,423,338 元/㎡
439中正區 公園段一小段共 1 筆470.3 萬/坪1,422,708 元/㎡
440信義區 信義段五小段共 7 筆470.1 萬/坪1,422,000 元/㎡
447大安區 仁愛段一小段共 1 筆469.7 萬/坪1,420,912 元/㎡
448大安區 懷生段一小段共 1 筆469.2 萬/坪1,419,387 元/㎡
449中山區 正義段四小段共 4 筆468.9 萬/坪1,418,400 元/㎡
453大安區 懷生段二小段共 1 筆468.6 萬/坪1,417,536 元/㎡
454大安區 仁愛段四小段共 1 筆468.2 萬/坪1,416,168 元/㎡
455松山區 敦化段一小段共 1 筆467.3 萬/坪1,413,600 元/㎡
456大安區 仁愛段六小段共 1 筆467.0 萬/坪1,412,750 元/㎡
457萬華區 福星段三小段共 1 筆466.9 萬/坪1,412,400 元/㎡
458中正區 中正段二小段共 1 筆466.4 萬/坪1,410,862 元/㎡
459信義區 逸仙段三小段共 1 筆466.1 萬/坪1,410,000 元/㎡
460中山區 中山段四小段共 1 筆465.9 萬/坪1,409,399 元/㎡
461信義區 逸仙段三小段共 1 筆465.8 萬/坪1,409,000 元/㎡
462大安區 復興段二小段共 1 筆465.3 萬/坪1,407,683 元/㎡
463中正區 公園段二小段共 2 筆465.2 萬/坪1,407,379 元/㎡
465松山區 敦化段一小段共 1 筆465.0 萬/坪1,406,762 元/㎡
466大安區 懷生段二小段共 4 筆464.8 萬/坪1,406,100 元/㎡
470中山區 長安段一小段共 4 筆464.8 萬/坪1,405,950 元/㎡
474中正區 公園段二小段共 2 筆463.9 萬/坪1,403,386 元/㎡
476大安區 懷生段二小段共 3 筆463.3 萬/坪1,401,400 元/㎡
479中正區 公園段三小段共 2 筆463.0 萬/坪1,400,707 元/㎡
481萬華區 福星段三小段共 2 筆463.0 萬/坪1,400,597 元/㎡
483大安區 復興段一小段共 1 筆462.9 萬/坪1,400,304 元/㎡
484萬華區 福星段三小段共 1 筆462.7 萬/坪1,399,638 元/㎡
485大安區 懷生段四小段共 1 筆462.3 萬/坪1,398,600 元/㎡
486中山區 長安段三小段共 1 筆462.3 萬/坪1,398,397 元/㎡
487大安區 懷生段二小段共 1 筆462.1 萬/坪1,397,723 元/㎡
488松山區 敦化段一小段共 1 筆461.9 萬/坪1,397,231 元/㎡
489信義區 信義段三小段共 4 筆461.8 萬/坪1,397,000 元/㎡
493萬華區 福星段三小段共 1 筆461.7 萬/坪1,396,767 元/㎡
494中正區 中正段二小段共 2 筆461.5 萬/坪1,396,100 元/㎡
496大安區 復興段三小段共 2 筆461.5 萬/坪1,395,900 元/㎡
498松山區 敦化段一小段共 1 筆461.1 萬/坪1,394,973 元/㎡
499松山區 敦化段一小段共 1 筆460.2 萬/坪1,392,029 元/㎡
500中山區 正義段三小段共 1 筆460.1 萬/坪1,391,836 元/㎡
最便宜的台北
同一座城市,公告現值的光譜兩端:這一年地王一坪 698.2 萬元,全市最便宜的土地一坪只要2,975 元——相差約2,347 倍。
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段45-2 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段45-1 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44-8 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44-6 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段43 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段42 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-7 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-6 地號2,975 元/坪900 元/㎡
- 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-5 地號2,975 元/坪900 元/㎡
取自全市公告現值最低的 50 筆宗地中的前 10 筆;公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價。