TopLand Taipei 台北地價地圖,回到首頁
選擇 前往esc 關閉

台北地王排行榜

2026 年(民國 115)· 公告土地現值前 500 名 · 同價地段收合為一列

LINEFacebookThreadsX
年度20262003–2026

頂級地段往往整條街同一個公告現值,因此以「價格級距」為列、同價宗地收合,展開可見每一筆地號。 名次為同分同名(1-2-2-4)制。單位:萬/坪 為主、元/平方公尺為副。

  1. 1信義區 信義段四小段共 10 筆698.2 萬/坪2,112,000 元/㎡
  2. 11信義區 信義段四小段共 2 筆669.8 萬/坪2,026,000 元/㎡
  3. 13中正區 公園段二小段共 1 筆661.2 萬/坪2,000,000 元/㎡
  4. 14信義區 信義段四小段共 3 筆657.5 萬/坪1,989,000 元/㎡
  5. 17中正區 公園段二小段共 2 筆630.5 萬/坪1,907,363 元/㎡
  6. 19大安區 復興段二小段共 1 筆620.4 萬/坪1,876,800 元/㎡
  7. 20信義區 信義段四小段共 2 筆610.9 萬/坪1,848,000 元/㎡
  8. 22大安區 復興段二小段共 1 筆601.7 萬/坪1,820,000 元/㎡
  9. 23大安區 仁愛段二小段 等 3 段共 15 筆594.7 萬/坪1,799,000 元/㎡
  10. 38大安區 仁愛段六小段共 1 筆592.3 萬/坪1,791,804 元/㎡
  11. 39大安區 復興段三小段共 2 筆591.3 萬/坪1,788,760 元/㎡
  12. 41中正區 城中段二小段共 2 筆590.0 萬/坪1,784,792 元/㎡
  13. 43大安區 復興段三小段共 2 筆588.8 萬/坪1,781,154 元/㎡
  14. 45信義區 信義段四小段共 2 筆581.8 萬/坪1,760,000 元/㎡
  15. 47大安區 仁愛段六小段共 1 筆581.6 萬/坪1,759,279 元/㎡
  16. 48中正區 公園段二小段共 2 筆580.3 萬/坪1,755,336 元/㎡
  17. 50大安區 仁愛段二小段 等 2 段共 2 筆578.3 萬/坪1,749,500 元/㎡
  18. 52大安區 仁愛段二小段共 1 筆577.6 萬/坪1,747,216 元/㎡
  19. 53大安區 仁愛段二小段共 1 筆575.0 萬/坪1,739,343 元/㎡
  20. 54松山區 敦化段一小段共 1 筆573.2 萬/坪1,734,000 元/㎡
  21. 55大安區 懷生段一小段 等 2 段共 2 筆568.9 萬/坪1,720,800 元/㎡
  22. 57大安區 復興段一小段共 1 筆566.4 萬/坪1,713,229 元/㎡
  23. 58大安區 仁愛段二小段共 1 筆565.4 萬/坪1,710,343 元/㎡
  24. 59信義區 信義段四小段共 5 筆564.0 萬/坪1,706,000 元/㎡
  25. 64中正區 公園段二小段共 1 筆563.6 萬/坪1,704,845 元/㎡
  26. 65大安區 復興段二小段共 10 筆562.0 萬/坪1,700,057 元/㎡
  27. 75大安區 仁愛段二小段 等 2 段共 12 筆562.0 萬/坪1,700,000 元/㎡
  28. 87大安區 復興段一小段共 1 筆557.6 萬/坪1,686,824 元/㎡
  29. 88大安區 仁愛段二小段共 1 筆556.7 萬/坪1,684,014 元/㎡
  30. 89大安區 仁愛段六小段共 1 筆556.1 萬/坪1,682,065 元/㎡
  31. 90萬華區 福星段三小段共 4 筆554.9 萬/坪1,678,608 元/㎡
  32. 94萬華區 福星段三小段共 2 筆554.8 萬/坪1,678,150 元/㎡
  33. 96大安區 通化段五小段 等 2 段共 12 筆549.8 萬/坪1,663,200 元/㎡
  34. 108大安區 仁愛段六小段共 1 筆547.5 萬/坪1,656,059 元/㎡
  35. 109中正區 城中段二小段共 2 筆547.3 萬/坪1,655,686 元/㎡
  36. 111信義區 信義段四小段共 1 筆543.4 萬/坪1,643,817 元/㎡
  37. 112大安區 復興段二小段共 1 筆540.7 萬/坪1,635,714 元/㎡
  38. 113萬華區 福星段二小段共 3 筆539.3 萬/坪1,631,350 元/㎡
  39. 116中正區 公園段二小段共 2 筆536.8 萬/坪1,623,835 元/㎡
  40. 118大安區 復興段一小段共 2 筆536.6 萬/坪1,623,143 元/㎡
  41. 120萬華區 福星段三小段共 5 筆536.1 萬/坪1,621,650 元/㎡
  42. 125大安區 復興段二小段共 1 筆536.0 萬/坪1,621,286 元/㎡
  43. 126信義區 信義段四小段共 5 筆533.9 萬/坪1,615,000 元/㎡
  44. 131松山區 敦化段二小段共 1 筆532.0 萬/坪1,609,200 元/㎡
  45. 132大安區 復興段二小段共 1 筆529.2 萬/坪1,600,800 元/㎡
  46. 133大安區 復興段二小段共 1 筆528.9 萬/坪1,599,818 元/㎡
  47. 134大安區 復興段一小段共 1 筆528.0 萬/坪1,597,120 元/㎡
  48. 135大安區 通化段五小段共 2 筆526.9 萬/坪1,593,900 元/㎡
  49. 137大安區 仁愛段四小段 等 2 段共 9 筆526.0 萬/坪1,591,200 元/㎡
  50. 146大安區 仁愛段二小段共 2 筆525.5 萬/坪1,589,700 元/㎡
  51. 148中正區 城中段二小段共 2 筆523.1 萬/坪1,582,350 元/㎡
  52. 150大安區 金華段一小段 等 2 段共 7 筆522.4 萬/坪1,580,400 元/㎡
  53. 157中山區 正義段四小段共 1 筆522.0 萬/坪1,579,200 元/㎡
  54. 158大安區 復興段一小段共 4 筆520.7 萬/坪1,575,182 元/㎡
  55. 162大安區 復興段二小段共 1 筆520.5 萬/坪1,574,400 元/㎡
  56. 163大安區 仁愛段二小段 等 2 段共 7 筆519.7 萬/坪1,572,000 元/㎡
  57. 170大安區 懷生段二小段共 1 筆518.9 萬/坪1,569,600 元/㎡
  58. 171信義區 信義段四小段共 2 筆518.3 萬/坪1,568,000 元/㎡
  59. 173中正區 城中段二小段共 2 筆517.9 萬/坪1,566,522 元/㎡
  60. 175大安區 仁愛段六小段共 1 筆517.1 萬/坪1,564,284 元/㎡
  61. 176松山區 美仁段一小段共 1 筆515.3 萬/坪1,558,800 元/㎡
  62. 177大安區 仁愛段六小段共 3 筆513.0 萬/坪1,551,699 元/㎡
  63. 180中山區 正義段三小段共 5 筆512.6 萬/坪1,550,704 元/㎡
  64. 185松山區 敦化段二小段共 1 筆512.3 萬/坪1,549,844 元/㎡
  65. 186萬華區 福星段三小段共 2 筆511.8 萬/坪1,548,272 元/㎡
  66. 188中正區 城中段二小段共 2 筆511.8 萬/坪1,548,104 元/㎡
  67. 190大安區 復興段二小段共 1 筆511.7 萬/坪1,548,000 元/㎡
  68. 191大安區 復興段三小段 等 2 段共 12 筆511.3 萬/坪1,546,800 元/㎡
  69. 203大安區 復興段二小段共 1 筆511.1 萬/坪1,546,088 元/㎡
  70. 204中正區 公園段一小段共 10 筆511.1 萬/坪1,546,000 元/㎡
  71. 214松山區 敦化段一小段共 1 筆510.2 萬/坪1,543,260 元/㎡
  72. 215中正區 公園段二小段共 2 筆509.8 萬/坪1,542,072 元/㎡
  73. 217大安區 瑞安段一小段 等 2 段共 3 筆509.4 萬/坪1,540,800 元/㎡
  74. 220信義區 信義段四小段共 9 筆508.4 萬/坪1,538,000 元/㎡
  75. 229中山區 中山段三小段共 1 筆508.4 萬/坪1,537,873 元/㎡
  76. 230中正區 城中段二小段共 3 筆508.2 萬/坪1,537,359 元/㎡
  77. 233大同區 市府段一小段共 8 筆507.8 萬/坪1,536,000 元/㎡
  78. 241大安區 復興段二小段共 3 筆507.6 萬/坪1,535,588 元/㎡
  79. 244松山區 敦化段一小段共 1 筆507.4 萬/坪1,534,821 元/㎡
  80. 245大安區 復興段一小段共 1 筆506.9 萬/坪1,533,458 元/㎡
  81. 246大安區 懷生段二小段共 3 筆505.4 萬/坪1,528,800 元/㎡
  82. 249信義區 信義段四小段共 2 筆505.1 萬/坪1,528,000 元/㎡
  83. 251中正區 公園段一小段共 1 筆505.0 萬/坪1,527,520 元/㎡
  84. 252萬華區 福星段二小段共 1 筆504.1 萬/坪1,525,050 元/㎡
  85. 253大安區 仁愛段四小段共 1 筆504.1 萬/坪1,524,900 元/㎡
  86. 254大安區 通化段五小段共 1 筆504.0 萬/坪1,524,600 元/㎡
  87. 255大安區 復興段三小段 等 2 段共 4 筆503.4 萬/坪1,522,800 元/㎡
  88. 259大安區 仁愛段四小段共 1 筆503.3 萬/坪1,522,402 元/㎡
  89. 260大安區 復興段二小段共 1 筆502.7 萬/坪1,520,760 元/㎡
  90. 261萬華區 福星段三小段共 2 筆502.4 萬/坪1,519,850 元/㎡
  91. 263中正區 中正段二小段 等 2 段共 4 筆501.8 萬/坪1,518,000 元/㎡
  92. 267大安區 復興段一小段共 1 筆501.3 萬/坪1,516,514 元/㎡
  93. 268萬華區 福星段三小段共 1 筆501.2 萬/坪1,516,250 元/㎡
  94. 269中正區 城中段二小段共 2 筆500.8 萬/坪1,514,785 元/㎡
  95. 271大安區 金華段三小段共 1 筆500.7 萬/坪1,514,550 元/㎡
  96. 272萬華區 福星段三小段共 2 筆500.3 萬/坪1,513,424 元/㎡
  97. 274中正區 城中段二小段共 2 筆499.6 萬/坪1,511,440 元/㎡
  98. 276大安區 仁愛段六小段共 1 筆499.3 萬/坪1,510,282 元/㎡
  99. 277大安區 仁愛段一小段 等 2 段共 13 筆498.8 萬/坪1,509,000 元/㎡
  100. 290大安區 仁愛段四小段共 1 筆498.0 萬/坪1,506,500 元/㎡
  101. 291大安區 懷生段一小段共 2 筆497.8 萬/坪1,505,700 元/㎡
  102. 293萬華區 福星段二小段共 2 筆496.3 萬/坪1,501,350 元/㎡
  103. 295萬華區 福星段三小段共 2 筆496.1 萬/坪1,500,633 元/㎡
  104. 297中正區 城中段一小段共 3 筆495.6 萬/坪1,499,112 元/㎡
  105. 300大安區 復興段二小段共 1 筆495.3 萬/坪1,498,231 元/㎡
  106. 301中正區 城中段一小段共 2 筆494.7 萬/坪1,496,318 元/㎡
  107. 303中正區 城中段二小段共 3 筆494.5 萬/坪1,495,721 元/㎡
  108. 306大安區 仁愛段六小段共 1 筆494.1 萬/坪1,494,768 元/㎡
  109. 307大安區 仁愛段二小段共 1 筆493.7 萬/坪1,493,433 元/㎡
  110. 308大安區 懷生段三小段共 2 筆493.6 萬/坪1,493,000 元/㎡
  111. 310大安區 仁愛段四小段共 1 筆492.6 萬/坪1,490,188 元/㎡
  112. 311中正區 公園段二小段共 2 筆491.7 萬/坪1,487,416 元/㎡
  113. 313中正區 公園段二小段共 2 筆491.4 萬/坪1,486,379 元/㎡
  114. 315中正區 城中段二小段共 2 筆491.3 萬/坪1,486,196 元/㎡
  115. 317大安區 復興段二小段共 1 筆489.6 萬/坪1,481,000 元/㎡
  116. 318大安區 通化段五小段 等 2 段共 8 筆489.3 萬/坪1,480,248 元/㎡
  117. 326中正區 公園段一小段共 9 筆489.3 萬/坪1,480,000 元/㎡
  118. 335松山區 敦化段一小段共 1 筆488.7 萬/坪1,478,235 元/㎡
  119. 336大安區 懷生段四小段共 3 筆487.6 萬/坪1,475,000 元/㎡
  120. 339中山區 長春段二小段共 1 筆486.9 萬/坪1,472,900 元/㎡
  121. 340中正區 城中段二小段共 2 筆486.8 萬/坪1,472,714 元/㎡
  122. 342中正區 城中段二小段共 2 筆486.5 萬/坪1,471,625 元/㎡
  123. 344中正區 城中段二小段共 2 筆486.1 萬/坪1,470,511 元/㎡
  124. 346中正區 城中段二小段共 2 筆485.8 萬/坪1,469,600 元/㎡
  125. 348中山區 吉林段二小段共 1 筆485.1 萬/坪1,467,432 元/㎡
  126. 349大安區 復興段二小段共 2 筆484.3 萬/坪1,465,100 元/㎡
  127. 351松山區 敦化段一小段共 1 筆483.4 萬/坪1,462,340 元/㎡
  128. 352萬華區 福星段三小段共 2 筆483.2 萬/坪1,461,642 元/㎡
  129. 354大安區 復興段二小段共 1 筆483.1 萬/坪1,461,438 元/㎡
  130. 355萬華區 福星段二小段共 1 筆482.5 萬/坪1,459,704 元/㎡
  131. 356大安區 復興段三小段共 1 筆482.4 萬/坪1,459,350 元/㎡
  132. 357信義區 信義段四小段共 1 筆482.3 萬/坪1,458,955 元/㎡
  133. 358中正區 公園段二小段共 2 筆482.1 萬/坪1,458,487 元/㎡
  134. 360萬華區 福星段三小段共 2 筆482.0 萬/坪1,458,113 元/㎡
  135. 362信義區 信義段五小段共 2 筆482.0 萬/坪1,458,000 元/㎡
  136. 364萬華區 福星段三小段共 2 筆481.6 萬/坪1,456,874 元/㎡
  137. 366中正區 中正段一小段 等 2 段共 7 筆481.6 萬/坪1,456,800 元/㎡
  138. 373大安區 通化段五小段 等 2 段共 2 筆481.1 萬/坪1,455,300 元/㎡
  139. 375中正區 中正段二小段共 1 筆480.9 萬/坪1,454,750 元/㎡
  140. 376中正區 城中段二小段共 3 筆480.1 萬/坪1,452,290 元/㎡
  141. 379中正區 城中段一小段共 2 筆479.0 萬/坪1,449,051 元/㎡
  142. 381中正區 城中段二小段共 3 筆479.0 萬/坪1,448,959 元/㎡
  143. 384大安區 金華段三小段共 1 筆478.9 萬/坪1,448,700 元/㎡
  144. 385大安區 復興段三小段共 1 筆478.1 萬/坪1,446,383 元/㎡
  145. 386大安區 仁愛段三小段共 4 筆478.1 萬/坪1,446,240 元/㎡
  146. 390萬華區 福星段三小段共 2 筆477.8 萬/坪1,445,250 元/㎡
  147. 392中正區 公園段二小段共 2 筆477.7 萬/坪1,445,187 元/㎡
  148. 394中正區 城中段二小段 等 2 段共 4 筆477.7 萬/坪1,445,000 元/㎡
  149. 398大安區 仁愛段二小段共 2 筆477.4 萬/坪1,444,000 元/㎡
  150. 400大安區 復興段三小段共 1 筆477.1 萬/坪1,443,200 元/㎡
  151. 401信義區 信義段四小段共 7 筆475.4 萬/坪1,438,000 元/㎡
  152. 408中正區 城中段二小段共 2 筆475.3 萬/坪1,437,700 元/㎡
  153. 410中山區 中山段四小段共 2 筆475.0 萬/坪1,437,000 元/㎡
  154. 412大安區 懷生段一小段共 11 筆474.0 萬/坪1,434,000 元/㎡
  155. 423大安區 仁愛段六小段共 1 筆473.7 萬/坪1,432,968 元/㎡
  156. 424大安區 龍泉段二小段共 1 筆473.6 萬/坪1,432,600 元/㎡
  157. 425大安區 復興段一小段共 1 筆473.3 萬/坪1,431,703 元/㎡
  158. 426大安區 仁愛段二小段共 1 筆473.2 萬/坪1,431,368 元/㎡
  159. 427中正區 城中段二小段共 3 筆473.0 萬/坪1,430,676 元/㎡
  160. 430中正區 公園段一小段共 1 筆472.5 萬/坪1,429,400 元/㎡
  161. 431大安區 仁愛段六小段共 1 筆472.2 萬/坪1,428,361 元/㎡
  162. 432大安區 懷生段一小段共 1 筆472.2 萬/坪1,428,264 元/㎡
  163. 433萬華區 福星段三小段共 2 筆471.9 萬/坪1,427,421 元/㎡
  164. 435中正區 城中段二小段共 2 筆471.1 萬/坪1,424,946 元/㎡
  165. 437中正區 公園段二小段共 2 筆470.5 萬/坪1,423,338 元/㎡
  166. 439中正區 公園段一小段共 1 筆470.3 萬/坪1,422,708 元/㎡
  167. 440信義區 信義段五小段共 7 筆470.1 萬/坪1,422,000 元/㎡
  168. 447大安區 仁愛段一小段共 1 筆469.7 萬/坪1,420,912 元/㎡
  169. 448大安區 懷生段一小段共 1 筆469.2 萬/坪1,419,387 元/㎡
  170. 449中山區 正義段四小段共 4 筆468.9 萬/坪1,418,400 元/㎡
  171. 453大安區 懷生段二小段共 1 筆468.6 萬/坪1,417,536 元/㎡
  172. 454大安區 仁愛段四小段共 1 筆468.2 萬/坪1,416,168 元/㎡
  173. 455松山區 敦化段一小段共 1 筆467.3 萬/坪1,413,600 元/㎡
  174. 456大安區 仁愛段六小段共 1 筆467.0 萬/坪1,412,750 元/㎡
  175. 457萬華區 福星段三小段共 1 筆466.9 萬/坪1,412,400 元/㎡
  176. 458中正區 中正段二小段共 1 筆466.4 萬/坪1,410,862 元/㎡
  177. 459信義區 逸仙段三小段共 1 筆466.1 萬/坪1,410,000 元/㎡
  178. 460中山區 中山段四小段共 1 筆465.9 萬/坪1,409,399 元/㎡
  179. 461信義區 逸仙段三小段共 1 筆465.8 萬/坪1,409,000 元/㎡
  180. 462大安區 復興段二小段共 1 筆465.3 萬/坪1,407,683 元/㎡
  181. 463中正區 公園段二小段共 2 筆465.2 萬/坪1,407,379 元/㎡
  182. 465松山區 敦化段一小段共 1 筆465.0 萬/坪1,406,762 元/㎡
  183. 466大安區 懷生段二小段共 4 筆464.8 萬/坪1,406,100 元/㎡
  184. 470中山區 長安段一小段共 4 筆464.8 萬/坪1,405,950 元/㎡
  185. 474中正區 公園段二小段共 2 筆463.9 萬/坪1,403,386 元/㎡
  186. 476大安區 懷生段二小段共 3 筆463.3 萬/坪1,401,400 元/㎡
  187. 479中正區 公園段三小段共 2 筆463.0 萬/坪1,400,707 元/㎡
  188. 481萬華區 福星段三小段共 2 筆463.0 萬/坪1,400,597 元/㎡
  189. 483大安區 復興段一小段共 1 筆462.9 萬/坪1,400,304 元/㎡
  190. 484萬華區 福星段三小段共 1 筆462.7 萬/坪1,399,638 元/㎡
  191. 485大安區 懷生段四小段共 1 筆462.3 萬/坪1,398,600 元/㎡
  192. 486中山區 長安段三小段共 1 筆462.3 萬/坪1,398,397 元/㎡
  193. 487大安區 懷生段二小段共 1 筆462.1 萬/坪1,397,723 元/㎡
  194. 488松山區 敦化段一小段共 1 筆461.9 萬/坪1,397,231 元/㎡
  195. 489信義區 信義段三小段共 4 筆461.8 萬/坪1,397,000 元/㎡
  196. 493萬華區 福星段三小段共 1 筆461.7 萬/坪1,396,767 元/㎡
  197. 494中正區 中正段二小段共 2 筆461.5 萬/坪1,396,100 元/㎡
  198. 496大安區 復興段三小段共 2 筆461.5 萬/坪1,395,900 元/㎡
  199. 498松山區 敦化段一小段共 1 筆461.1 萬/坪1,394,973 元/㎡
  200. 499松山區 敦化段一小段共 1 筆460.2 萬/坪1,392,029 元/㎡
  201. 500中山區 正義段三小段共 1 筆460.1 萬/坪1,391,836 元/㎡

最便宜的台北

同一座城市,公告現值的光譜兩端:這一年地王一坪 698.2 萬元,全市最便宜的土地一坪只要2,975 元——相差約2,347 倍。

  1. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段45-2 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  2. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段45-1 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  3. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44-8 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  4. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44-6 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  5. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段44 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  6. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段43 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  7. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段42 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  8. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-7 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  9. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-6 地號2,975 元/坪900 元/㎡
  10. 第 420,874 名北投區 湖田段二小段41-5 地號2,975 元/坪900 元/㎡

取自全市公告現值最低的 50 筆宗地中的前 10 筆;公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價。