TopLand Taipei 台北地價地圖,回到首頁
選擇 前往esc 關閉

Land King Chronicle

台北地王編年史 2003–2026

每年 1 月 1 日,台北市地政局公告全市每筆土地的現值。價格最高的那一筆,俗稱「地王」。 這裡是 24 年來的完整王座紀錄——2026 年的地王是台北101(信義區信義段四小段31 地號),每平方公尺 2,112,000 元,約合每坪698.2 萬元,已連續13 年蟬聯。

LINEFacebookThreadsX

從站前到信義:一部東移史

很長一段時間,台北的地價之王在西區——台北車站前的新光摩天大樓,是上一個世代的城市天際線。 本站資料起於 2003 年,恰好記下權力轉移的最後階段:資料第一年的地王,其實落在東區頂好商圈(大安區復興段二小段),新光摩天以些微差距屈居其後;2004 年起新光摩天奪回王座,一守就是十年。轉折發生在 2014 年——台北101 所在的信義段四小段首度登頂,此後年年蟬聯,且與第二名的差距逐年拉開。從站前、東區到信義計畫區,公告現值的軌跡,就是台北商業重心東移的軌跡。

三強對決:24 年公告現值走勢

單位:萬/坪。台北101(信義段四小段 31)、國泰置地廣場(信義段四小段 2)、新光摩天大樓(公園段二小段 137)。

王座年表

2003 · 東區頂好商圈

在資料的第一年,地王不在信義,也不是新光摩天——而是東區頂好商圈:大安區復興段二小段 36-1 地號,每平方公尺 988,000 元。忠孝東路四段的黃金十字,曾經是全台北最貴的一塊地。

  1. 2003民國 92
    1. 1東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號326.6 萬/坪
    2. 2大安區仁愛段六小段 615-1 地號323.3 萬/坪
    3. 3新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號320.1 萬/坪

2004–2013 · 新光摩天王朝

台北車站前的新光摩天大樓(中正區公園段二小段)自 2004 年起奪回王座,一守就是十年。站前商圈是上一個世代的台北門面,公告現值在這十年間緩步墊高,直到信義計畫區追上來。

  1. 2004民國 93
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號316.7 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號306.2 萬/坪
    3. 3中正區公園段一小段 181-1 地號304.5 萬/坪
  2. 2005民國 94
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號318.0 萬/坪
    2. 2東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號309.6 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號307.7 萬/坪
  3. 2006民國 95
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號318.0 萬/坪
    2. 2大安區復興段一小段 450 地號316.0 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號311.7 萬/坪
  4. 2007民國 96
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號321.7 萬/坪
    2. 2東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號321.3 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號312.2 萬/坪
  5. 2008民國 97
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號336.7 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號327.1 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號325.9 萬/坪
  6. 2009民國 98
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號338.0 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號332.1 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號330.7 萬/坪
  7. 2010民國 99
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號339.4 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號333.8 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號333.6 萬/坪
  8. 2011民國 100
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號364.4 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號358.8 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號358.8 萬/坪
  9. 2012民國 101
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號400.2 萬/坪
    2. 2中正區公園段二小段 1-1 地號393.2 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號392.0 萬/坪
  10. 2013民國 102
    1. 1新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號438.2 萬/坪
    2. 2東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號430.3 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號430.2 萬/坪

2014–2026 · 台北101王朝

2014 年,台北101 所在的信義段四小段 31 地號首度登頂,此後連年蟬聯至今。國泰置地廣場與新光摩天分居二、三名,前三名的排序成為信義新霸權的固定風景。

  1. 2014民國 103
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號502.5 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號499.0 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號495.2 萬/坪
  2. 2015民國 104
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號563.3 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號557.2 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號557.2 萬/坪
  3. 2016民國 105
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號600.0 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號589.2 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號588.4 萬/坪
  4. 2017民國 106
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號582.5 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號576.3 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號576.3 萬/坪
  5. 2018民國 107
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號575.5 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號569.9 萬/坪
    3. 3中正區公園段二小段 1-1 地號569.7 萬/坪
  6. 2019民國 108
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號584.5 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號576.2 萬/坪
    3. 3東區頂好商圈大安區復興段二小段 36-1 地號575.2 萬/坪
  7. 2020民國 109
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號594.7 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號576.2 萬/坪
    3. 3信義區信義段四小段 1 地號572.6 萬/坪
  8. 2021民國 110
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號607.3 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號588.1 萬/坪
    3. 3信義區信義段四小段 1 地號581.5 萬/坪
  9. 2022民國 111
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號630.4 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號607.9 萬/坪
    3. 3信義區信義段四小段 1 地號603.6 萬/坪
  10. 2023民國 112
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號654.9 萬/坪
    2. 2新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號629.1 萬/坪
    3. 3信義區信義段四小段 1 地號628.4 萬/坪
  11. 2024民國 113
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號661.5 萬/坪
    2. 2國泰置地廣場信義區信義段四小段 2 地號634.7 萬/坪
    3. 3新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號629.4 萬/坪
  12. 2025民國 114
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號695.2 萬/坪
    2. 2國泰置地廣場信義區信義段四小段 2 地號666.8 萬/坪
    3. 3新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號660.8 萬/坪
  13. 2026民國 115
    1. 1台北101信義區信義段四小段 31 地號698.2 萬/坪
    2. 2國泰置地廣場信義區信義段四小段 2 地號669.8 萬/坪
    3. 3新光摩天大樓中正區公園段二小段 137 地號661.2 萬/坪

資料範圍:本站資料自 2003(民國 92)年起——更早的地王故事不在資料範圍內。 每年地王取當年公告土地現值最高的前三個價格級距,同價宗地以最小地號為代表;公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價。 資料來源:臺北市地政局(data.taipei)。