行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
大安區
大安區共 31,882 筆土地、42個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
165.6
最高(萬/坪)
620.4
土地筆數
31,882
中位數年增率
▼ 0.2%
vs 2025 年中位數
大安區地王
東區頂好商圈復興段二小段
620.4萬/坪
▲ 0.06% 年增率
- 2.復興段二小段 36-3地號601.7 萬/坪
- 3.仁愛段二小段 1-1地號594.7 萬/坪
- 3.仁愛段二小段 1-2地號594.7 萬/坪
- 3.復興段一小段 450地號594.7 萬/坪
- 3.復興段一小段 461-5地號594.7 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年大安區公告土地現值中位數(萬/坪)
大安區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 42 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復興段二小段 | 620.4 | 200.0 | 633 |
| 2 | 仁愛段二小段 | 594.7 | 197.4 | 775 |
| 2 | 復興段一小段 | 594.7 | 201.0 | 950 |
| 2 | 仁愛段六小段 | 594.7 | 193.1 | 775 |
| 5 | 復興段三小段 | 591.3 | 192.1 | 1,067 |
| 6 | 懷生段一小段 | 568.9 | 153.7 | 1,201 |
| 6 | 懷生段二小段 | 568.9 | 160.3 | 812 |
| 8 | 通化段五小段 | 549.8 | 163.6 | 644 |
| 8 | 仁愛段四小段 | 549.8 | 214.5 | 525 |
| 10 | 金華段一小段 | 522.4 | 174.7 | 1,074 |
| 10 | 金華段三小段 | 522.4 | 172.2 | 783 |
| 12 | 瑞安段一小段 | 509.4 | 158.3 | 386 |
| 13 | 大安段一小段 | 503.4 | 150.7 | 683 |
| 14 | 仁愛段一小段 | 498.8 | 186.8 | 737 |
| 14 | 仁愛段五小段 | 498.8 | 175.9 | 535 |
| 16 | 懷生段三小段 | 493.6 | 172.9 | 718 |
| 17 | 懷生段四小段 | 487.6 | 172.9 | 672 |
| 18 | 仁愛段三小段 | 478.1 | 186.8 | 695 |
| 19 | 龍泉段二小段 | 473.6 | 144.8 | 1,249 |
| 20 | 瑞安段四小段 | 440.3 | 71.4 | 69 |
| 21 | 龍泉段一小段 | 437.2 | 144.8 | 1,319 |
| 21 | 龍泉段三小段 | 437.2 | 144.8 | 1,227 |
| 21 | 金華段四小段 | 437.2 | 154.4 | 1,319 |
| 24 | 通化段六小段 | 429.4 | 181.5 | 714 |
| 24 | 大安段二小段 | 429.4 | 150.7 | 523 |
| 24 | 大安段三小段 | 429.4 | 152.3 | 821 |
| 27 | 金華段二小段 | 418.9 | 171.6 | 1,339 |
| 28 | 通化段一小段 | 418.8 | 118.3 | 666 |
| 28 | 通化段四小段 | 418.8 | 159.7 | 710 |
| 30 | 瑞安段二小段 | 415.2 | 158.3 | 908 |
| 31 | 學府段一小段 | 393.7 | 134.5 | 657 |
| 32 | 學府段四小段 | 361.3 | 152.4 | 373 |
| 33 | 通化段三小段 | 352.4 | 142.1 | 724 |
| 34 | 通化段二小段 | 334.2 | 128.6 | 1,106 |
| 35 | 學府段二小段 | 324.4 | 148.1 | 567 |
| 36 | 瑞安段三小段 | 321.3 | 157.7 | 680 |
| 36 | 學府段三小段 | 321.3 | 148.1 | 530 |
| 38 | 辛亥段三小段 | 215.9 | 102.5 | 418 |
| 38 | 辛亥段四小段 | 215.9 | 90.6 | 1,156 |
| 40 | 辛亥段六小段 | 203.6 | 102.5 | 428 |
| 41 | 辛亥段五小段 | 145.5 | 29.3 | 634 |
| 42 | 辛亥段一小段 | 130.2 | 102.5 | 80 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。