行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
大同區
大同區共 26,864 筆土地、27個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
90.6
最高(萬/坪)
507.8
土地筆數
26,864
中位數年增率
▲ 0.41%
vs 2025 年中位數
大同區地王
市府段一小段 42地號市府段一小段
507.8萬/坪
持平 年增率
- 1.市府段一小段 43地號507.8 萬/坪
- 1.市府段一小段 44地號507.8 萬/坪
- 1.市府段一小段 45地號507.8 萬/坪
- 1.市府段一小段 46地號507.8 萬/坪
- 1.市府段一小段 47地號507.8 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年大同區公告土地現值中位數(萬/坪)
大同區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 27 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市府段一小段 | 507.8 | 149.1 | 1,045 |
| 2 | 圓環段二小段 | 423.1 | 102.5 | 700 |
| 3 | 玉泉段一小段 | 386.6 | 164.4 | 1,009 |
| 4 | 市府段三小段 | 374.4 | 135.5 | 933 |
| 5 | 大同段二小段 | 338.9 | 77.7 | 1,268 |
| 6 | 市府段二小段 | 334.5 | 127.7 | 1,097 |
| 7 | 迪化段一小段 | 331.3 | 91.9 | 751 |
| 8 | 雙連段一小段 | 323.3 | 98.8 | 802 |
| 9 | 玉泉段二小段 | 320.7 | 134.3 | 878 |
| 10 | 圓環段三小段 | 315.2 | 130.6 | 1,007 |
| 11 | 圓環段一小段 | 313.1 | 102.5 | 613 |
| 12 | 雙連段三小段 | 309.8 | 70.7 | 1,316 |
| 13 | 雙連段二小段 | 306.0 | 81.0 | 974 |
| 14 | 延平段一小段 | 299.4 | 118.4 | 795 |
| 15 | 迪化段二小段 | 297.6 | 132.1 | 514 |
| 16 | 延平段三小段 | 238.9 | 104.8 | 990 |
| 17 | 大同段一小段 | 223.7 | 79.0 | 1,123 |
| 18 | 延平段二小段 | 213.7 | 79.7 | 1,204 |
| 19 | 迪化段三小段 | 174.2 | 87.8 | 970 |
| 20 | 橋北段二小段 | 166.9 | 73.7 | 685 |
| 21 | 橋北段三小段 | 165.8 | 61.5 | 1,563 |
| 22 | 大龍段一小段 | 157.7 | 61.5 | 1,091 |
| 22 | 大龍段三小段 | 157.7 | 75.0 | 1,118 |
| 24 | 橋北段一小段 | 145.1 | 70.4 | 942 |
| 25 | 文昌段二小段 | 141.5 | 61.2 | 1,386 |
| 26 | 大龍段二小段 | 117.0 | 61.5 | 1,004 |
| 26 | 文昌段一小段 | 117.0 | 57.9 | 1,086 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。