行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
南港區
南港區共 25,046 筆土地、31個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
52.6
最高(萬/坪)
243.3
土地筆數
25,046
中位數年增率
▲ 0.63%
vs 2025 年中位數
南港區地王
玉成段三小段 798地號玉成段三小段
243.3萬/坪
持平 年增率
- 1.玉成段三小段 799地號243.3 萬/坪
- 1.玉成段三小段 800地號243.3 萬/坪
- 1.玉成段三小段 802-2地號243.3 萬/坪
- 1.玉成段三小段 837-1地號243.3 萬/坪
- 1.玉成段三小段 838地號243.3 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年南港區公告土地現值中位數(萬/坪)
南港區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 31 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉成段三小段 | 243.3 | 116.7 | 1,150 |
| 2 | 經貿段 | 214.9 | 98.5 | 167 |
| 3 | 玉成段五小段 | 207.6 | 118.3 | 878 |
| 4 | 南港段四小段 | 192.1 | 83.0 | 921 |
| 5 | 玉成段四小段 | 191.1 | 102.5 | 1,078 |
| 6 | 玉成段二小段 | 189.1 | 66.8 | 1,065 |
| 7 | 南港段一小段 | 188.4 | 110.4 | 1,253 |
| 8 | 南港段二小段 | 186.8 | 81.0 | 1,600 |
| 9 | 新光段一小段 | 174.9 | 10.8 | 526 |
| 10 | 新光段三小段 | 135.5 | 81.3 | 635 |
| 11 | 中南段一小段 | 130.9 | 35.4 | 1,099 |
| 12 | 新光段二小段 | 129.6 | 54.5 | 1,282 |
| 13 | 向陽段 | 124.6 | 78.3 | 84 |
| 14 | 玉成段一小段 | 108.1 | 52.6 | 634 |
| 14 | 南港段三小段 | 108.1 | 83.0 | 498 |
| 16 | 中南段二小段 | 92.9 | 61.5 | 1,367 |
| 17 | 中南段三小段 | 77.7 | 20.0 | 459 |
| 18 | 中南段四小段 | 76.4 | 61.5 | 1,344 |
| 19 | 中南段五小段 | 63.8 | 31.9 | 1,001 |
| 20 | 大豐段三小段 | 4.3 | 1.5 | 1,279 |
| 21 | 舊莊段二小段 | 2.8 | 1.5 | 635 |
| 21 | 舊莊段三小段 | 2.8 | 1.5 | 473 |
| 21 | 麗山段一小段 | 2.8 | 1.5 | 449 |
| 24 | 大豐段二小段 | 2.1 | 1.5 | 1,143 |
| 25 | 大豐段一小段 | 1.6 | 1.5 | 646 |
| 26 | 舊莊段一小段 | 1.5 | 1.5 | 476 |
| 26 | 舊莊段四小段 | 1.5 | 1.5 | 754 |
| 26 | 麗山段二小段 | 1.5 | 1.5 | 638 |
| 26 | 麗山段三小段 | 1.5 | 1.5 | 519 |
| 26 | 麗山段四小段 | 1.5 | 1.5 | 597 |
| 26 | 麗山段五小段 | 1.5 | 1.5 | 396 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。