行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
內湖區
內湖區共 28,842 筆土地、44個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
59.5
最高(萬/坪)
297.9
土地筆數
28,842
中位數年增率
▲ 0.56%
vs 2025 年中位數
內湖區地王
康寧段三小段 202地號康寧段三小段
297.9萬/坪
▲ 0.11% 年增率
- 1.康寧段三小段 202-2地號297.9 萬/坪
- 1.康寧段三小段 864地號297.9 萬/坪
- 1.康寧段三小段 865地號297.9 萬/坪
- 1.康寧段三小段 866地號297.9 萬/坪
- 1.康寧段三小段 867地號297.9 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年內湖區公告土地現值中位數(萬/坪)
內湖區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 44 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康寧段三小段 | 297.9 | 98.8 | 1,524 |
| 2 | 文德段一小段 | 229.1 | 91.9 | 527 |
| 2 | 碧湖段二小段 | 229.1 | 72.2 | 1,219 |
| 4 | 康寧段四小段 | 220.8 | 77.9 | 905 |
| 5 | 石潭段三小段 | 213.9 | 29.2 | 471 |
| 6 | 石潭段四小段 | 197.6 | 56.9 | 427 |
| 7 | 文德段三小段 | 191.1 | 70.2 | 736 |
| 7 | 文德段四小段 | 191.1 | 75.0 | 469 |
| 9 | 西湖段一小段 | 168.3 | 73.4 | 1,555 |
| 10 | 東湖段六小段 | 166.9 | 55.5 | 521 |
| 11 | 碧湖段三小段 | 159.0 | 82.6 | 994 |
| 12 | 東湖段八小段 | 157.3 | 100.8 | 34 |
| 13 | 碧湖段四小段 | 156.7 | 91.9 | 1,528 |
| 14 | 碧湖段五小段 | 154.0 | 87.8 | 153 |
| 15 | 潭美段五小段 | 146.8 | 92.2 | 148 |
| 16 | 東湖段三小段 | 144.4 | 87.3 | 154 |
| 17 | 文德段二小段 | 141.8 | 83.6 | 1,529 |
| 18 | 東湖段二小段 | 132.6 | 70.1 | 236 |
| 19 | 西湖段四小段 | 126.3 | 101.4 | 280 |
| 20 | 大湖段二小段 | 126.0 | 61.4 | 247 |
| 21 | 東湖段一小段 | 124.6 | 70.1 | 317 |
| 21 | 東湖段七小段 | 124.6 | 71.1 | 774 |
| 23 | 西湖段二小段 | 120.7 | 66.1 | 1,270 |
| 24 | 康寧段二小段 | 113.0 | 2.0 | 806 |
| 25 | 文德段五小段 | 110.2 | 89.6 | 337 |
| 26 | 石潭段一小段 | 108.4 | 17.1 | 343 |
| 27 | 碧湖段一小段 | 107.8 | 70.4 | 1,095 |
| 28 | 石潭段二小段 | 99.8 | 20.3 | 369 |
| 29 | 康寧段一小段 | 97.9 | 55.5 | 612 |
| 30 | 舊宗段 | 88.6 | 57.9 | 590 |
| 31 | 潭美段三小段 | 84.3 | 66.9 | 1,177 |
| 32 | 潭美段四小段 | 84.0 | 59.5 | 801 |
| 33 | 潭美段一小段 | 75.0 | 39.3 | 1,363 |
| 33 | 潭美段二小段 | 75.0 | 11.5 | 53 |
| 35 | 東湖段四小段 | 70.1 | 53.1 | 66 |
| 35 | 東湖段五小段 | 70.1 | 21.8 | 703 |
| 37 | 大湖段一小段 | 69.1 | 1.8 | 347 |
| 38 | 石潭段五小段 | 47.3 | 47.3 | 57 |
| 39 | 安康段 | 46.0 | 46.0 | 91 |
| 40 | 碧山段一小段 | 10.2 | 1.4 | 604 |
| 41 | 大湖段四小段 | 3.4 | 1.4 | 703 |
| 42 | 大湖段三小段 | 2.7 | 1.4 | 664 |
| 42 | 碧山段三小段 | 2.7 | 1.4 | 684 |
| 44 | 碧山段二小段 | 1.4 | 1.4 | 1,357 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。