行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
士林區
士林區共 73,028 筆土地、94個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
49.3
最高(萬/坪)
236.4
土地筆數
73,028
中位數年增率
▲ 0.68%
vs 2025 年中位數
士林區地王
芝山段一小段 204地號芝山段一小段
236.4萬/坪
▼ 0.83% 年增率
- 1.芝山段一小段 206地號236.4 萬/坪
- 1.芝山段一小段 221-2地號236.4 萬/坪
- 1.芝山段一小段 222地號236.4 萬/坪
- 1.芝山段一小段 223地號236.4 萬/坪
- 1.芝山段一小段 223-2地號236.4 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年士林區公告土地現值中位數(萬/坪)
士林區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 94 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝山段一小段 | 236.4 | 108.1 | 932 |
| 1 | 芝山段二小段 | 236.4 | 108.4 | 1,243 |
| 3 | 三玉段一小段 | 234.7 | 114.0 | 594 |
| 3 | 三玉段二小段 | 234.7 | 115.0 | 794 |
| 3 | 三玉段四小段 | 234.7 | 117.9 | 574 |
| 6 | 三玉段五小段 | 222.7 | 118.3 | 813 |
| 7 | 三玉段三小段 | 212.2 | 115.0 | 628 |
| 8 | 天母段三小段 | 211.6 | 121.3 | 624 |
| 9 | 陽明段二小段 | 206.6 | 123.6 | 592 |
| 9 | 福林段三小段 | 206.6 | 102.5 | 1,099 |
| 11 | 蘭雅段二小段 | 206.3 | 116.0 | 738 |
| 12 | 光華段四小段 | 198.3 | 121.3 | 1,011 |
| 13 | 陽明段四小段 | 196.4 | 86.0 | 734 |
| 14 | 蘭雅段三小段 | 191.1 | 102.1 | 829 |
| 15 | 光華段一小段 | 190.7 | 100.2 | 676 |
| 16 | 百齡段五小段 | 184.8 | 92.9 | 793 |
| 17 | 天母段一小段 | 181.8 | 120.7 | 750 |
| 17 | 天母段二小段 | 181.8 | 131.6 | 342 |
| 19 | 陽明段三小段 | 181.2 | 92.6 | 1,296 |
| 20 | 光華段二小段 | 180.2 | 97.9 | 1,304 |
| 21 | 芝蘭段四小段 | 176.5 | 5.7 | 971 |
| 22 | 百齡段二小段 | 171.9 | 85.0 | 497 |
| 23 | 陽明段一小段 | 165.3 | 92.9 | 804 |
| 23 | 天山段二小段 | 165.3 | 109.6 | 713 |
| 25 | 芝蘭段一小段 | 163.6 | 114.0 | 503 |
| 26 | 百齡段六小段 | 161.3 | 82.0 | 1,039 |
| 27 | 福順段一小段 | 152.7 | 71.1 | 465 |
| 28 | 百齡段一小段 | 152.1 | 89.6 | 528 |
| 29 | 天母段四小段 | 150.4 | 78.7 | 882 |
| 30 | 蘭雅段一小段 | 148.4 | 108.8 | 826 |
| 31 | 福林段二小段 | 142.1 | 10.0 | 923 |
| 32 | 福順段二小段 | 139.8 | 64.5 | 605 |
| 32 | 福順段三小段 | 139.8 | 64.5 | 716 |
| 34 | 光華段三小段 | 139.5 | 100.2 | 1,272 |
| 34 | 福林段一小段 | 139.5 | 94.9 | 717 |
| 36 | 天山段一小段 | 138.5 | 70.1 | 808 |
| 37 | 至善段六小段 | 131.6 | 48.9 | 611 |
| 38 | 永新段一小段 | 124.0 | 59.5 | 569 |
| 38 | 永新段二小段 | 124.0 | 60.3 | 745 |
| 38 | 永新段三小段 | 124.0 | 98.5 | 720 |
| 38 | 海光段一小段 | 124.0 | 64.5 | 645 |
| 38 | 海光段二小段 | 124.0 | 64.5 | 864 |
| 43 | 海光段三小段 | 122.3 | 64.5 | 705 |
| 43 | 芝蘭段二小段 | 122.3 | 0.8 | 814 |
| 45 | 芝山段三小段 | 121.7 | 105.8 | 572 |
| 46 | 百齡段三小段 | 120.7 | 81.0 | 718 |
| 47 | 永新段四小段 | 115.0 | 56.2 | 578 |
| 48 | 永平段二小段 | 103.1 | 56.2 | 478 |
| 48 | 永平段三小段 | 103.1 | 56.2 | 661 |
| 50 | 百齡段四小段 | 100.8 | 81.0 | 557 |
| 51 | 天玉段三小段 | 94.2 | 16.6 | 616 |
| 52 | 華岡段二小段 | 93.6 | 26.8 | 906 |
| 52 | 華岡段三小段 | 93.6 | 49.3 | 915 |
| 54 | 永平段四小段 | 80.7 | 47.8 | 1,014 |
| 55 | 永平段一小段 | 74.0 | 56.2 | 521 |
| 56 | 天玉段一小段 | 70.1 | 12.3 | 1,423 |
| 57 | 至善段五小段 | 67.1 | 32.0 | 688 |
| 58 | 至善段三小段 | 53.9 | 19.2 | 718 |
| 59 | 華岡段一小段 | 49.3 | 49.3 | 1,124 |
| 59 | 華岡段四小段 | 49.3 | 7.2 | 814 |
| 61 | 翠山段二小段 | 42.0 | 3.2 | 1,437 |
| 62 | 至善段四小段 | 39.7 | 7.2 | 1,014 |
| 63 | 溪洲段一小段 | 36.7 | 11.1 | 749 |
| 64 | 至善段一小段 | 32.7 | 0.8 | 592 |
| 65 | 至善段二小段 | 23.0 | 5.7 | 607 |
| 66 | 新安段三小段 | 22.1 | 3.6 | 830 |
| 67 | 雙溪段重劃一小段 | 18.6 | 18.6 | 134 |
| 67 | 翠山段一小段 | 18.6 | 0.8 | 795 |
| 69 | 力行段二小段 | 14.5 | 0.4 | 841 |
| 69 | 力行段三小段 | 14.5 | 4.0 | 1,127 |
| 71 | 中洲段 | 12.1 | 12.1 | 1,182 |
| 71 | 溪洲段二小段 | 12.1 | 11.1 | 725 |
| 71 | 溪洲段三小段 | 12.1 | 12.1 | 823 |
| 71 | 富安段一小段 | 12.1 | 10.6 | 674 |
| 71 | 富安段二小段 | 12.1 | 12.1 | 511 |
| 71 | 富安段三小段 | 12.1 | 12.1 | 464 |
| 77 | 新安段六小段 | 11.6 | 10.8 | 410 |
| 78 | 芝蘭段三小段 | 11.4 | 7.2 | 757 |
| 78 | 至善段七小段 | 11.4 | 3.6 | 325 |
| 78 | 華岡段五小段 | 11.4 | 11.4 | 190 |
| 78 | 新安段一小段 | 11.4 | 3.6 | 378 |
| 78 | 新安段五小段 | 11.4 | 3.6 | 1,041 |
| 78 | 新安段二小段 | 11.4 | 3.6 | 727 |
| 78 | 新安段四小段 | 11.4 | 3.6 | 928 |
| 85 | 天玉段二小段 | 10.8 | 0.8 | 552 |
| 86 | 力行段一小段 | 7.5 | 0.4 | 355 |
| 87 | 平等段一小段 | 4.0 | 0.8 | 957 |
| 87 | 平等段二小段 | 4.0 | 4.0 | 879 |
| 87 | 平等段三小段 | 4.0 | 4.0 | 1,106 |
| 87 | 菁山段一小段 | 4.0 | 0.8 | 958 |
| 87 | 菁山段二小段 | 4.0 | 0.8 | 818 |
| 87 | 溪山段一小段 | 4.0 | 0.8 | 1,114 |
| 87 | 溪山段二小段 | 4.0 | 0.8 | 1,277 |
| 87 | 溪山段三小段 | 4.0 | 0.8 | 1,140 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。