行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
松山區
松山區共 17,625 筆土地、24個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
123.3
最高(萬/坪)
573.2
土地筆數
17,625
中位數年增率
▼ 1.84%
vs 2025 年中位數
松山區地王
敦化段一小段 662地號敦化段一小段
573.2萬/坪
▲ 0.49% 年增率
- 2.敦化段二小段 272地號532.0 萬/坪
- 3.美仁段一小段 459地號515.3 萬/坪
- 4.敦化段二小段 293地號512.3 萬/坪
- 5.敦化段一小段 673地號510.2 萬/坪
- 6.敦化段一小段 664-1地號507.4 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年松山區公告土地現值中位數(萬/坪)
松山區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 24 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦化段一小段 | 573.2 | 160.3 | 881 |
| 2 | 敦化段二小段 | 532.0 | 140.8 | 528 |
| 3 | 美仁段一小段 | 515.3 | 137.9 | 1,117 |
| 4 | 美仁段二小段 | 450.9 | 141.2 | 1,034 |
| 5 | 西松段一小段 | 387.1 | 128.9 | 1,150 |
| 5 | 西松段二小段 | 387.1 | 130.2 | 730 |
| 5 | 寶清段四小段 | 387.1 | 110.4 | 600 |
| 5 | 寶清段五小段 | 387.1 | 126.6 | 366 |
| 9 | 延吉段三小段 | 352.4 | 123.3 | 913 |
| 9 | 敦化段三小段 | 352.4 | 131.9 | 677 |
| 11 | 民生段 | 343.3 | 104.8 | 3,257 |
| 12 | 敦化段五小段 | 322.2 | 153.4 | 189 |
| 13 | 敦化段四小段 | 322.0 | 89.6 | 618 |
| 14 | 延吉段一小段 | 316.0 | 119.7 | 757 |
| 15 | 西松段三小段 | 282.0 | 106.4 | 870 |
| 16 | 寶清段二小段 | 246.0 | 176.6 | 497 |
| 16 | 寶清段六小段 | 246.0 | 120.3 | 167 |
| 16 | 寶清段七小段 | 246.0 | 154.3 | 662 |
| 19 | 寶清段一小段 | 227.8 | 102.7 | 811 |
| 20 | 寶清段三小段 | 174.2 | 110.4 | 737 |
| 21 | 濱江段四小段 | 169.9 | 32.6 | 604 |
| 22 | 延壽段一小段 | 84.6 | 84.6 | 85 |
| 23 | 濱江段一小段 | 72.1 | 32.6 | 362 |
| 24 | 濱江段二小段 | 7.1 | 7.1 | 13 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。