行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
萬華區
萬華區共 29,009 筆土地、32個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
70.5
最高(萬/坪)
554.9
土地筆數
29,009
中位數年增率
▼ 0.39%
vs 2025 年中位數
萬華區地王
福星段三小段 5地號福星段三小段
554.9萬/坪
▲ 0.17% 年增率
- 1.福星段三小段 6地號554.9 萬/坪
- 1.福星段三小段 6-1地號554.9 萬/坪
- 1.福星段三小段 7地號554.9 萬/坪
- 5.福星段三小段 43地號554.8 萬/坪
- 5.福星段三小段 44地號554.8 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年萬華區公告土地現值中位數(萬/坪)
萬華區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 32 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福星段三小段 | 554.9 | 320.7 | 608 |
| 2 | 福星段二小段 | 539.3 | 157.0 | 869 |
| 3 | 漢中段一小段 | 459.0 | 163.0 | 762 |
| 4 | 福星段四小段 | 414.5 | 133.8 | 620 |
| 5 | 龍山段二小段 | 252.8 | 86.0 | 478 |
| 6 | 萬華段二小段 | 233.0 | 82.2 | 1,188 |
| 7 | 漢中段三小段 | 225.3 | 88.6 | 875 |
| 8 | 龍山段一小段 | 216.9 | 96.2 | 1,090 |
| 9 | 直興段三小段 | 215.9 | 105.5 | 564 |
| 10 | 漢中段二小段 | 205.3 | 133.5 | 771 |
| 11 | 福星段一小段 | 193.0 | 119.0 | 259 |
| 12 | 青年段一小段 | 152.1 | 62.8 | 1,214 |
| 13 | 直興段一小段 | 150.7 | 78.7 | 690 |
| 14 | 萬大段一小段 | 135.2 | 66.5 | 632 |
| 15 | 萬華段一小段 | 132.9 | 77.7 | 1,114 |
| 16 | 直興段二小段 | 118.7 | 81.3 | 883 |
| 17 | 華江段三小段 | 118.5 | 67.8 | 1,230 |
| 18 | 萬大段二小段 | 115.7 | 70.7 | 706 |
| 19 | 莒光段一小段 | 114.7 | 71.1 | 556 |
| 19 | 莒光段二小段 | 114.7 | 71.1 | 1,256 |
| 21 | 雙園段一小段 | 114.4 | 57.5 | 961 |
| 21 | 雙園段二小段 | 114.4 | 58.8 | 1,093 |
| 23 | 華中段一小段 | 112.7 | 59.9 | 758 |
| 24 | 雙園段三小段 | 112.4 | 58.5 | 1,206 |
| 25 | 莒光段三小段 | 101.8 | 59.5 | 964 |
| 25 | 莒光段四小段 | 101.8 | 62.5 | 1,394 |
| 27 | 青年段二小段 | 98.8 | 62.8 | 985 |
| 27 | 華中段三小段 | 98.8 | 55.9 | 1,392 |
| 29 | 華江段二小段 | 84.7 | 59.5 | 1,075 |
| 30 | 華江段一小段 | 81.3 | 60.5 | 1,091 |
| 31 | 華中段二小段 | 78.0 | 58.5 | 1,238 |
| 32 | 華中段四小段 | 71.4 | 55.9 | 487 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。