行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
文山區
文山區共 47,930 筆土地、67個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
52.2
最高(萬/坪)
213.2
土地筆數
47,930
中位數年增率
▲ 2.6%
vs 2025 年中位數
文山區地王
景美段五小段 5地號景美段五小段
213.2萬/坪
▲ 0.94% 年增率
- 1.景美段五小段 11地號213.2 萬/坪
- 1.景美段五小段 24地號213.2 萬/坪
- 1.景美段五小段 25地號213.2 萬/坪
- 1.景美段五小段 31地號213.2 萬/坪
- 1.景美段五小段 33地號213.2 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年文山區公告土地現值中位數(萬/坪)
文山區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 67 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景美段五小段 | 213.2 | 141.8 | 801 |
| 2 | 萬隆段一小段 | 207.9 | 86.6 | 1,118 |
| 3 | 景美段四小段 | 190.1 | 89.3 | 811 |
| 4 | 景美段一小段 | 174.2 | 91.6 | 937 |
| 4 | 景美段三小段 | 174.2 | 98.6 | 420 |
| 4 | 萬隆段二小段 | 174.2 | 86.6 | 899 |
| 4 | 興隆段四小段 | 174.2 | 91.6 | 454 |
| 8 | 興安段一小段 | 168.6 | 70.4 | 804 |
| 8 | 興安段二小段 | 168.6 | 70.7 | 888 |
| 8 | 興泰段三小段 | 168.6 | 39.7 | 753 |
| 11 | 木柵段一小段 | 159.0 | 71.1 | 1,013 |
| 11 | 木柵段三小段 | 159.0 | 84.6 | 851 |
| 13 | 興隆段三小段 | 155.4 | 69.8 | 1,247 |
| 14 | 萬慶段一小段 | 155.0 | 81.7 | 558 |
| 14 | 萬慶段二小段 | 155.0 | 81.7 | 965 |
| 14 | 萬慶段三小段 | 155.0 | 81.7 | 802 |
| 17 | 木柵段二小段 | 153.1 | 65.1 | 1,045 |
| 18 | 興隆段一小段 | 144.7 | 45.6 | 769 |
| 19 | 公訓段二小段 | 143.8 | 55.5 | 874 |
| 20 | 興泰段二小段 | 140.3 | 46.9 | 578 |
| 21 | 興安段四小段 | 132.2 | 40.4 | 689 |
| 22 | 興隆段二小段 | 122.3 | 69.8 | 691 |
| 23 | 華興段二小段 | 119.0 | 31.3 | 1,268 |
| 24 | 華興段三小段 | 114.8 | 72.9 | 648 |
| 25 | 實踐段一小段 | 112.1 | 65.8 | 860 |
| 25 | 實踐段二小段 | 112.1 | 67.5 | 672 |
| 27 | 華興段一小段 | 109.8 | 70.1 | 575 |
| 28 | 景美段二小段 | 108.1 | 70.7 | 582 |
| 29 | 萬芳段三小段 | 107.4 | 53.9 | 1,083 |
| 30 | 政大段四小段 | 106.1 | 65.8 | 786 |
| 31 | 木新段三小段 | 105.1 | 75.7 | 74 |
| 31 | 實踐段三小段 | 105.1 | 65.8 | 664 |
| 31 | 木柵段四小段 | 105.1 | 67.1 | 934 |
| 34 | 政大段五小段 | 103.8 | 3.3 | 444 |
| 35 | 興安段三小段 | 102.1 | 70.7 | 572 |
| 36 | 政大段三小段 | 101.8 | 20.0 | 595 |
| 37 | 華興段四小段 | 94.2 | 58.5 | 1,629 |
| 38 | 公訓段三小段 | 90.9 | 44.6 | 489 |
| 39 | 博嘉段四小段 | 90.2 | 6.4 | 761 |
| 40 | 萬芳段一小段 | 83.6 | 63.5 | 188 |
| 41 | 萬芳段二小段 | 77.4 | 5.7 | 815 |
| 42 | 萬芳段四小段 | 73.4 | 35.0 | 259 |
| 43 | 政大段一小段 | 65.1 | 35.0 | 133 |
| 44 | 興泰段一小段 | 59.2 | 35.0 | 713 |
| 45 | 政大段二小段 | 54.2 | 6.3 | 745 |
| 46 | 頭廷段四小段 | 48.6 | 12.4 | 361 |
| 47 | 博嘉段三小段 | 38.7 | 5.7 | 1,047 |
| 48 | 老泉段一小段 | 36.7 | 5.1 | 555 |
| 49 | 頭廷段二小段 | 29.8 | 13.2 | 856 |
| 50 | 公訓段一小段 | 27.3 | 27.3 | 7 |
| 51 | 博嘉段二小段 | 12.1 | 4.5 | 172 |
| 52 | 老泉段四小段 | 7.5 | 1.3 | 692 |
| 53 | 老泉段二小段 | 5.1 | 1.3 | 790 |
| 53 | 老泉段三小段 | 5.1 | 1.3 | 840 |
| 55 | 富德段二小段 | 3.5 | 3.3 | 535 |
| 55 | 富德段三小段 | 3.5 | 1.5 | 526 |
| 57 | 頭廷段一小段 | 3.4 | 1.3 | 920 |
| 58 | 指南段二小段 | 3.0 | 1.3 | 900 |
| 59 | 指南段四小段 | 3.0 | 1.7 | 1,013 |
| 60 | 指南段一小段 | 2.9 | 1.3 | 513 |
| 60 | 指南段三小段 | 2.9 | 1.3 | 1,227 |
| 62 | 草湳段三小段 | 2.6 | 0.6 | 929 |
| 63 | 頭廷段三小段 | 1.9 | 1.3 | 655 |
| 64 | 富德段一小段 | 1.5 | 1.5 | 339 |
| 64 | 博嘉段一小段 | 1.5 | 1.5 | 798 |
| 66 | 草湳段一小段 | 0.6 | 0.6 | 326 |
| 66 | 草湳段二小段 | 0.6 | 0.6 | 473 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。