行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
信義區
信義區共 27,812 筆土地、40個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
117.4
最高(萬/坪)
698.2
土地筆數
27,812
中位數年增率
▼ 0.28%
vs 2025 年中位數
信義區地王
台北101信義段四小段
698.2萬/坪
▲ 0.43% 年增率
- 1.台北101(基地)698.2 萬/坪
- 1.台北101(基地)698.2 萬/坪
- 1.台北101(基地)698.2 萬/坪
- 1.信義段四小段 34地號698.2 萬/坪
- 1.信義段四小段 34-1地號698.2 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年信義區公告土地現值中位數(萬/坪)
信義區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 40 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信義段四小段 | 698.2 | 427.6 | 106 |
| 2 | 信義段五小段 | 482.0 | 266.4 | 191 |
| 3 | 逸仙段三小段 | 466.1 | 186.8 | 737 |
| 4 | 信義段三小段 | 461.8 | 270.1 | 201 |
| 5 | 逸仙段二小段 | 443.3 | 188.8 | 663 |
| 6 | 三興段一小段 | 437.0 | 164.3 | 811 |
| 7 | 雅祥段四小段 | 369.3 | 130.4 | 899 |
| 8 | 三興段三小段 | 322.3 | 110.7 | 722 |
| 9 | 永吉段二小段 | 312.1 | 118.0 | 728 |
| 9 | 虎林段一小段 | 312.1 | 125.3 | 864 |
| 9 | 雅祥段一小段 | 312.1 | 107.8 | 897 |
| 9 | 雅祥段二小段 | 312.1 | 118.3 | 481 |
| 9 | 雅祥段三小段 | 312.1 | 118.3 | 801 |
| 14 | 信義段一小段 | 289.6 | 136.9 | 447 |
| 14 | 信義段二小段 | 289.6 | 136.9 | 202 |
| 16 | 永吉段四小段 | 288.9 | 118.0 | 250 |
| 17 | 虎林段四小段 | 283.6 | 107.8 | 1,082 |
| 18 | 永春段二小段 | 280.7 | 119.3 | 235 |
| 19 | 虎林段五小段 | 279.0 | 165.3 | 37 |
| 20 | 永春段一小段 | 253.2 | 119.3 | 665 |
| 21 | 永吉段一小段 | 242.6 | 113.4 | 961 |
| 21 | 福德段一小段 | 242.6 | 89.3 | 1,013 |
| 21 | 福德段二小段 | 242.6 | 110.7 | 922 |
| 21 | 福德段三小段 | 242.6 | 114.4 | 722 |
| 25 | 犁和段三小段 | 217.5 | 118.0 | 278 |
| 25 | 犁和段四小段 | 217.5 | 96.2 | 453 |
| 27 | 永春段三小段 | 199.0 | 57.2 | 1,154 |
| 28 | 虎林段三小段 | 185.1 | 123.2 | 265 |
| 29 | 三興段二小段 | 180.2 | 94.9 | 1,328 |
| 29 | 吳興段一小段 | 180.2 | 119.7 | 751 |
| 29 | 祥和段二小段 | 180.2 | 119.7 | 663 |
| 29 | 祥和段三小段 | 180.2 | 106.1 | 664 |
| 33 | 吳興段二小段 | 174.9 | 81.3 | 1,379 |
| 33 | 吳興段三小段 | 174.9 | 77.7 | 1,285 |
| 35 | 永吉段三小段 | 149.4 | 118.0 | 982 |
| 36 | 犁和段二小段 | 144.1 | 56.9 | 869 |
| 37 | 祥和段一小段 | 135.2 | 1.8 | 81 |
| 38 | 犁和段一小段 | 128.3 | 2.3 | 1,152 |
| 39 | 福德段四小段 | 121.0 | 84.6 | 826 |
| 40 | 祥和段四小段 | 106.1 | 3.2 | 1,045 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。