行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
中山區
中山區共 27,020 筆土地、37個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
133.2
最高(萬/坪)
522.0
土地筆數
27,020
中位數年增率
▼ 1.23%
vs 2025 年中位數
中山區地王
正義段四小段 6地號正義段四小段
522.0萬/坪
▲ 0.23% 年增率
- 2.正義段三小段 11地號512.6 萬/坪
- 2.正義段三小段 13地號512.6 萬/坪
- 2.正義段三小段 14地號512.6 萬/坪
- 2.正義段三小段 15地號512.6 萬/坪
- 2.正義段三小段 16地號512.6 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年中山區公告土地現值中位數(萬/坪)
中山區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 37 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正義段四小段 | 522.0 | 150.1 | 581 |
| 2 | 正義段三小段 | 512.6 | 165.3 | 724 |
| 3 | 中山段三小段 | 508.4 | 177.7 | 740 |
| 4 | 長春段二小段 | 486.9 | 133.2 | 926 |
| 5 | 吉林段二小段 | 485.1 | 136.9 | 951 |
| 6 | 中山段四小段 | 475.0 | 148.4 | 902 |
| 7 | 長安段一小段 | 464.8 | 138.5 | 635 |
| 8 | 長安段三小段 | 462.3 | 154.0 | 738 |
| 9 | 正義段二小段 | 457.8 | 126.0 | 585 |
| 10 | 吉林段五小段 | 454.2 | 129.7 | 365 |
| 10 | 長春段三小段 | 454.2 | 152.6 | 509 |
| 12 | 長春段一小段 | 442.6 | 133.2 | 1,124 |
| 13 | 吉林段一小段 | 422.0 | 130.9 | 906 |
| 14 | 中山段一小段 | 416.7 | 140.7 | 833 |
| 15 | 正義段一小段 | 381.5 | 113.1 | 979 |
| 16 | 中山段二小段 | 378.8 | 133.1 | 542 |
| 17 | 吉林段四小段 | 367.3 | 135.0 | 925 |
| 18 | 榮星段六小段 | 326.9 | 126.3 | 630 |
| 19 | 長安段二小段 | 313.8 | 126.0 | 714 |
| 20 | 長安段四小段 | 306.1 | 139.7 | 529 |
| 21 | 吉林段三小段 | 294.9 | 125.7 | 1,182 |
| 21 | 德惠段二小段 | 294.9 | 109.8 | 1,226 |
| 23 | 德惠段四小段 | 287.6 | 132.7 | 442 |
| 24 | 榮星段三小段 | 285.6 | 129.6 | 745 |
| 25 | 德惠段三小段 | 282.7 | 107.8 | 998 |
| 26 | 榮星段五小段 | 272.7 | 129.6 | 842 |
| 27 | 榮星段二小段 | 219.8 | 115.0 | 766 |
| 28 | 金泰段 | 218.5 | 150.1 | 384 |
| 29 | 德惠段一小段 | 210.4 | 29.0 | 327 |
| 30 | 榮星段七小段 | 203.3 | 114.4 | 188 |
| 31 | 北安段一小段 | 200.0 | 88.9 | 530 |
| 32 | 榮星段四小段 | 190.4 | 116.0 | 827 |
| 33 | 北安段三小段 | 172.9 | 135.2 | 831 |
| 34 | 大佳段二小段 | 170.9 | 32.6 | 840 |
| 35 | 北安段二小段 | 164.3 | 125.3 | 1,011 |
| 36 | 北安段四小段 | 87.3 | 8.9 | 930 |
| 37 | 大佳段一小段 | 44.6 | 19.1 | 113 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。