行政區 · 2026 年(民國 115 年)公告土地現值
中正區
中正區共 25,616 筆土地、35個地段。以下為本區公告土地現值的重點統計、地王與各地段排名。
中位數(萬/坪)
143.0
最高(萬/坪)
661.2
土地筆數
25,616
中位數年增率
▲ 0.14%
vs 2025 年中位數
中正區地王
新光人壽摩天大樓(新光三越站前店)公園段二小段
661.2萬/坪
▲ 0.05% 年增率
- 2.公園段二小段 1-1地號630.5 萬/坪
- 2.公園段二小段 2-1地號630.5 萬/坪
- 4.城中段二小段 212地號590.0 萬/坪
- 4.城中段二小段 213地號590.0 萬/坪
- 6.公園段二小段 3-1地號580.3 萬/坪
近 10 年中位數走勢
2017–2026 年中正區公告土地現值中位數(萬/坪)
中正區地段排名
依段內最高公告土地現值排序,共 35 個地段。
| # | 地段 | 最高(萬/坪) | 中位(萬/坪) | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公園段二小段 | 661.2 | 306.1 | 733 |
| 2 | 城中段二小段 | 590.0 | 304.0 | 659 |
| 3 | 公園段一小段 | 511.1 | 195.7 | 517 |
| 4 | 中正段二小段 | 501.8 | 169.3 | 742 |
| 4 | 臨沂段三小段 | 501.8 | 169.3 | 753 |
| 6 | 城中段一小段 | 495.6 | 257.7 | 759 |
| 7 | 中正段一小段 | 481.6 | 158.7 | 614 |
| 8 | 公園段三小段 | 463.0 | 219.1 | 301 |
| 9 | 臨沂段一小段 | 452.6 | 169.3 | 926 |
| 10 | 臨沂段四小段 | 441.5 | 169.3 | 584 |
| 11 | 城中段三小段 | 426.4 | 73.7 | 189 |
| 12 | 南海段一小段 | 418.5 | 176.5 | 604 |
| 12 | 南海段二小段 | 418.5 | 176.5 | 782 |
| 12 | 南海段三小段 | 418.5 | 176.5 | 937 |
| 15 | 河堤段一小段 | 411.9 | 120.9 | 798 |
| 16 | 成功段一小段 | 396.0 | 169.6 | 489 |
| 16 | 成功段二小段 | 396.0 | 154.3 | 136 |
| 18 | 臨沂段二小段 | 395.1 | 169.3 | 508 |
| 19 | 成功段三小段 | 380.2 | 97.5 | 171 |
| 20 | 南海段四小段 | 379.5 | 157.0 | 899 |
| 21 | 福和段一小段 | 371.2 | 143.7 | 1,098 |
| 21 | 福和段二小段 | 371.2 | 130.2 | 1,134 |
| 23 | 河堤段二小段 | 361.0 | 231.4 | 439 |
| 24 | 南海段五小段 | 315.7 | 132.9 | 1,224 |
| 25 | 中正段三小段 | 298.2 | 136.5 | 239 |
| 26 | 河堤段四小段 | 295.2 | 119.0 | 1,220 |
| 27 | 永昌段一小段 | 195.7 | 97.9 | 1,053 |
| 27 | 永昌段二小段 | 195.7 | 105.3 | 951 |
| 27 | 永昌段四小段 | 195.7 | 108.9 | 1,379 |
| 27 | 永昌段六小段 | 195.7 | 102.1 | 502 |
| 31 | 河堤段五小段 | 177.5 | 120.8 | 714 |
| 31 | 河堤段六小段 | 177.5 | 107.4 | 737 |
| 33 | 河堤段三小段 | 158.7 | 107.4 | 875 |
| 34 | 永昌段三小段 | 125.0 | 78.3 | 1,087 |
| 34 | 永昌段五小段 | 125.0 | 78.3 | 863 |
公告土地現值為政府評定價格,非市場成交價;資料來源:臺北市地政局(data.taipei),每年 1 月 1 日公告。